 
  
   
ECHA发布了2012年年度报告,ECHA将2012你那称为“变革的一年”。年度报告的内容包括:REACH和CLP法规的实施情况,ECHA委员会的工作等,具体如下:
| 
						卷宗类型 | 
						实际收到 | 
						2012工作计划预估 | 
| 
						注册 | 
						9773 | 
						5100 | 
| 
						其他类型的卷宗 |  |  | 
| 
						PPORD通报 | 
						233 | 
						200 | 
| 
						咨询 | 
						1632 | 
						1800 | 
| 
						基于条款7(2)的通报 | 
						31 | 
						70 | 
| 
						基于条款38的DU报告 | 
						110 | 
						11700 | 
| 
						基于CLP条款24下的替代化学品名称询问 | 
						17 | 
						50 | 
| 
						授权申请 | 
						0 | 
						30 | 
2012年新提交的卷宗的分布情况如表2所示。可看出,有约半数的新提交注册是为了应对2013年的注册期限(100吨以上)。
|  | 
							总量 | 
							非分阶段物质 | 
							分阶段物质 | |
| 
							总量 | 
							为2013年限期提交 | |||
| 
							注册 | 
							1767 | 
							305 | 
							1462 | 
							677 | 
| 
							可分离中间体 | 
							584 | 
							137 | 
							447 | 
							337 | 
| 
							非可分离中间体 | 
							178 | 
							44 | 
							134 | 
							122 | 
| 
							总量 | 
							2529 | 
							486 | 
							2043 | 
							1136 | 
| 
								总量 | 
								大型 | 
								中型 | 
								小型 | 
								微小型 | 
| 
								2529 | 
								80.9% | 
								10.3% | 
								4.5% | 
								4.3% | 
3. ECHA的工作情况
				    2012年,ECHA进行了卷宗的评估工作,分为针对测试提案的评估和卷宗符合性的评估两部分。针对测试提案的评估,在2012年12月1日前,ECHA完成了既定的对2010年提交的注册卷宗中的测试提案的评估。
				    此外,还公布了发布的SVHC和授权物质情况,财务情况等。
 
        
            吴丹妮  联系方式:13530187180 座机:0755-29451282    传真:0755-22639141
 邮箱:kefu2@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
        
